Rp113,24T
Rp52,8T
46,34%Rp60,76T
52,66%| No | Nama Polda | Alokasi | Realisasi | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark | Otto | @mdo | @mdo | |
| 2 | Jacob | Dillan | @fat | @fat | |
| 3 | Mark | Twen | |||
| 4 | Bob | Dillan | @fat | @fat | |
| 5 | Larry the Bird | ||||
| No | Nama Polda | Alokasi | Realisasi | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark | Otto | @mdo | @mdo | |
| 2 | Jacob | Dillan | @fat | @fat | |
| 3 | Mark | Twen | |||
| 4 | Bob | Dillan | @fat | @fat | |
| 5 | Larry the Bird | ||||
Rp113,24T
46,34%Rp113,24T
46,34%Rp113,24T
46,34%Ke-
46,34%| No | Nama Polda | Alokasi | Realisasi | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark | Otto | @mdo | @mdo | |
| 2 | Jacob | Dillan | @fat | @fat | |
| 3 | Mark | Twen | |||
| 4 | Bob | Dillan | @fat | @fat | |
| 5 | Larry the Bird | ||||
| No | Nama Polda | Alokasi | Realisasi | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark | Otto | @mdo | @mdo | |
| 2 | Jacob | Dillan | @fat | @fat | |
| 3 | Mark | Twen | |||
| 4 | Bob | Dillan | @fat | @fat | |
| 5 | Larry the Bird | ||||
0
Rp5,15T
0